振荡培养箱系列三角烧瓶(固定夹具)配置表
品名 | 型号 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 备注 | 出厂默认配置 | |||||||
标配 | 最大 | 标配 | 最大 | 标配 | 最大 | 标配 | 最大 | 标配 | 最大 | 标配 | 最大 | 标配 | 最大 | ||||
台式振荡培养箱 | ZQP-100G | 23 | 16 | 9 | 5 | 4 | — | — | — | — | 单层 | 500ml标配9个 | |||||
ZQP-100D | |||||||||||||||||
卧式振荡培养箱 | ZHPW-70 | 25 | 42 | 20 | 30 | 12 | 20 | 6 | 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | 单层 | 标配万用夹具 |
ZQPW-70 | |||||||||||||||||
ZHPW-90 | |||||||||||||||||
ZQPW-90 | |||||||||||||||||
ZQPW-90G | |||||||||||||||||
ZHPW-300 | 60 | 84 | 45 | 66 | 32 | 45 | 20 | 28 | 15 | 15 | 8 | 11 | 6 | 8 | 单层 | 1000ml标配20个 | |
ZGPW-300 | |||||||||||||||||
ZGPW-300G | |||||||||||||||||
立式振荡培养箱 | ZHPL-200 | 20 | 42 | 20 | 25 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | 双层 | 上层万用夹具, 下层500ml标配12个 |
ZQPL-200 | |||||||||||||||||
ZQPL-200A | |||||||||||||||||
ZQPL-200R | |||||||||||||||||
ZQPL-200G | |||||||||||||||||
ZQPL-500 | 45 | 77 | 35 | 45 | 24 | 37 | 12 | 18 | 8 | 13 | — | — | — | — | 双层 | 上层、下层1000ml标配12个 | |
ZQPL-500A | |||||||||||||||||
组合式振荡培养箱 | ZQPZ-115 | 42 | 53 | 20 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | — | — | 单层 | 500ml标配12个 |
ZHPZ-115 | |||||||||||||||||
ZQPZ-228 | 45 | 95 | 28 | 56 | 28 | 38 | 14 | 22 | 9 | 12 | — | — | — | — | 单层 | 1000ml标配14个 | |
ZHPZ-228 | |||||||||||||||||
ZQPZ-228A | 60 | 96 | 45 | 65 | 28 | 45 | 18 | 24 | 15 | 15 | 8 | 11 | — | — | 单层 | 1000ml标配14个 | |
ZQPZ-228G | |||||||||||||||||
ZQPZ-228R | |||||||||||||||||
水浴恒温振荡箱 | SYWF-60 | — | 24 | — | 15 | — | 12 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 单层 | 250ml标配15个 |
摇瓶机敞开式振 荡器 | YPJ-300 | — | — | — | 42 | — | 30 | — | 20 | — | 12 | — | — | — | — | 单层 | 1000ml标配20个 |
YPJ-300S |
配重说明:
1、表中所述最大容量为设备最大可装瓶数量。由于实验样品装载过满会影响工作室的内的空气流通不畅,从而影响温度均匀度, 所以为达到设备的最佳使用效果,出厂以标准配置数量为准。如对设备的温度均匀度要求不严格,且希望增大单次样品处理量,选购时可向供货商要求按最大装瓶量供货。
2、表中所述每种规格数量为单层,单规格配置数量,用户可根据自己具体使用需求进行选择。